Logo SFAМинистерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

 

СВЕДЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ПО ОБЛАСТИ

ПРЕЗ ПЕРИОДА от до
No ОБЛАСТ Брой Площ (дка) Обща площ (%) В т.ч. върхов (дка)
1 Благоевград 9 173 20.77% 0
2 Бургас 1 3 0.36% 0
3 Варна 1 8 0.96% 0
4 Велико Търново 0 0 0% 0
5 Видин 0 0 0% 0
6 Враца 0 0 0% 0
7 Габрово 0 0 0% 0
8 Добрич 0 0 0% 0
9 Кърджали 0 0 0% 0
10 Кюстендил 3 52 6.24% 0
11 Ловеч 3 270 32.41% 5
12 Монтана 0 0 0% 0
13 Пазарджик 0 0 0% 0
14 Перник 2 6 0.72% 0
15 Плевен 0 0 0% 0
16 Пловдив 4 89 10.68% 0
17 Разград 0 0 0% 0
18 Русе 0 0 0% 0
19 Силистра 0 0 0% 0
20 Сливен 1 8 0.96% 0
21 Смолян 2 2 0.24% 0
22 София град 3 34 4.08% 0
23 София област 9 187 22.45% 30
24 Стара Загора 1 1 0.12% 0
25 Търговище 0 0 0% 0
26 Хасково 0 0 0% 0
27 Шумен 0 0 0% 0
28 Ямбол 0 0 0% 0
  Всичко 39 833 100.00% 35

ОПОЖАРЕНА РАСТИТЕЛНОСТ (дка)
1 Иглолистна 278 33.37%
2 Широколистна 187 22.45%
3 Смесена 103 12.36%
4 Треви, незалесени площи и мъртва горска постилка 265 31.81%
  Всичко 833 100.00%

ВИД НА ПОЖАРА (дка)
1 Низов 798 95.80%
2 Върхов 35 4.20%
  Всичко 833 100.00%

СОБСТВЕНОСТ (дка)
1 Държавна собственост 479 57.50%
2 Общинска собственост 141 16.93%
3 Частна собственост 213 25.57%
4 Църковна собственост 0 0%
5 Собственост на юридически лица 0 0%
  Всичко 833 100.00%

ПРИЧИНИ (брой)
1 Неизвестни 6 15.38%
2 Небрежност 31 79.49%
3 Умишлени 2 5.13%
4 Естествени 0 0%
  Всичко 39 100.00%